簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
崔相廣 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產(chǎn)主管/組長 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 采 | 青島市 濟寧市 | 山東青島 | 2020-4-12 |
卜建新
![]() |
10年 | 男 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 銷售代表 采購員 | 北京 河北省 | 河北保定 | 2020-4-12 |
薛金峰 | 6年 | 男 | 銷售主管/總監(jiān) 銷售代表 采購員 | 河南省 | 河南鄭州 | 2020-4-12 |
牛立祥 | 10年 | 男 | 倉管員 | 江蘇省 | 江蘇徐州 | 2020-4-12 |
王雪 | 1年 | 男 | 統(tǒng)計員 | 淄博市 | 山東濟寧 | 2020-4-12 |
熊志遠 | 10年以上 | 男 | 司機 采購員 倉管員 統(tǒng)計員 | 廣東省 湖南省 | 廣東中山 | 2020-4-12 |
鋼材銷售 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/總監(jiān) 采購員 | 全國不限 | 上海 | 2020-4-11 |
謝武光 | 5年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!〖夹g(shù)員 施工員 | 廣東省 | 廣東東莞 | 2020-4-11 |
劉俊艷 | 5年 | 女 | 造價/預(yù)決算/招投標(biāo) 技術(shù)員 資料員 銷售內(nèi) | 蘭州市 | 甘肅蘭州 | 2020-4-11 |
范耀國 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)員 生產(chǎn)主管/組長 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 生產(chǎn) | 清遠市 深圳市 佛山市 惠州市 | 廣東深圳 | 2020-4-11 |
蘇玉玲 | 3年 | 女 | 技術(shù)員 施工技術(shù)工人 跟單員 采購員 | 南寧市 | 廣西南寧 | 2020-4-11 |
宋述明 | 4年 | 男 | 焊工 銷售代表 采購員 | 四川省 | 四川成都 | 2020-4-11 |
宋荷香 | 8年 | 女 | 銷售內(nèi)勤 跟單員 采購員 統(tǒng)計員 | 六安市 | 安徽六安 | 2020-4-11 |
吳其勵 | 1年 | 男 | 銷售內(nèi)勤 采購員 統(tǒng)計員 | 焦作市 | 河南焦作 | 2020-4-11 |
小王 | 7年 | 男 | 采購員 | 天津 | 河北唐山 | 2020-4-11 |
李家寧 | 6年 | 男 | 倉管員 | 中山市 | 廣東中山 | 2020-4-11 |
李俊 | 2年 | 男 | 安全員 采購員 | 四川省 | 四川廣安 | 2020-4-10 |
黃劍涵 | 5年 | 男 | 倉管員 | 莆田市 | 福建莆田 | 2020-4-10 |
史小娟 | 3年 | 女 | 統(tǒng)計員 | 唐山市 | 河北唐山 | 2020-4-10 |
張飛波 | 10年以上 | 男 | 工程部經(jīng)理 銷售主管/總監(jiān) 銷售代表 采購員 | 北京 湖北省 | 湖北武漢 | 2020-4-9 |
王修超 | 10年以上 | 男 | 造價/預(yù)決算/招投標(biāo) 采購員 | 合肥市 六安市 | 安徽合肥 | 2020-4-9 |
黃敏強 | 6年 | 男 | 采購員 | 韶關(guān)市 | 廣東韶關(guān) | 2020-4-9 |
仲崇坤 | 10年以上 | 男 | 項目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 辦公室主任 采購員 | 深圳市 連云港市 | 廣東深圳 | 2020-4-8 |
高凡
![]() |
1年 | 男 | 銷售內(nèi)勤 采購員 統(tǒng)計員 | 石家莊市 衡水市 | 河北衡水 | 2020-4-8 |
汪墨 | 6年 | 男 | 采購員 倉管員 | 成都市 | 四川成都 | 2020-4-8 |
楊建華 | 1年 | 男 | 倉管員 | 黔南布依族苗族自治州 | 貴州黔南布依族 | 2020-4-8 |
史龍 | 6年 | 男 | 造價/預(yù)決算/招投標(biāo) 廠長 統(tǒng)計員 | 蘭州市 | 天津 | 2020-4-7 |
李學(xué)輝
![]() |
6年 | 男 | 工藝員/生產(chǎn)工程師 車間主任 生產(chǎn)部經(jīng)理 采 | 成都市 | 四川成都 | 2020-4-7 |
許晉英 | 1年 | 女 | 資料員 跟單員 倉管員 統(tǒng)計員 | 惠州市 | 廣東惠州 | 2020-4-7 |
朱蕾 | 8年 | 女 | 資料員 統(tǒng)計員 | 株洲市 | 浙江寧波 | 2020-4-7 |