簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
謝先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 杭州市 | 浙江杭州 | 2025-7-6 |
賀先生 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 杭州市 周口市 | 浙江杭州 | 2025-7-6 |
劉東 | 10年以上 | 男 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 鉚工 | 浙江省 茂名市 深圳市 江蘇省 安徽省 | 廣東深圳 | 2025-7-5 |
陳衛(wèi)星 | 5年 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 | 江蘇連云港 | 2025-7-5 |
麻祖虎 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 安徽馬鞍山 | 2025-7-5 |
馬東嶺 | 5年 | 男 | 焊工 | 重慶 浙江省 江蘇省 河南省 山東省 安 | 安徽蕪湖 | 2025-7-5 |
張慧 | 8年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 天津 浙江省 廣東省 江蘇省 河北省 山 | 福建莆田 | 2025-7-5 |
楊松 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 河南省 山 | 河南信陽 | 2025-7-5 |
鳴越 | 5年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 江蘇省 河南省 山東省 安徽省 | 山東青島 | 2025-7-5 |
趙鳳強 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 | 河南商丘 | 2025-7-5 |
夏杰 | 1年 | 男 | 焊工 | 麗水市 | 浙江麗水 | 2025-7-5 |
陳小波 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 杭州市 南京市 滁州市 | 安徽滁州 | 2025-7-5 |
石立攀 | 10年 | 男 | 油漆工 普工 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 | 安徽宣城 | 2025-7-5 |
郭永奎 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 浙江省 | 河南商丘 | 2025-7-4 |
彭俊杰 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 浙江省 廣東省 湖北省 | 湖北荊州 | 2025-7-4 |
鄭昆華 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 江西省 | 江蘇蘇州 | 2025-7-4 |
劉俊男 | 7年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江省 | 江蘇泰州 | 2025-7-4 |
徐 | 10年以上 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 北京 上海 天津 浙江省 江蘇省 河北省 | 河南安陽 | 2025-7-4 |
林贊鵬 | 1年 | 男 | 普工 | 溫州市 | 浙江溫州 | 2025-7-4 |
楊成現(xiàn) | 10年 | 男 | 生產(chǎn)施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南商丘 | 2025-7-4 |
單生 | 10年 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 江蘇省 河北省 山東省 安 | 江蘇南通 | 2025-7-4 |
胡士華 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 杭州市 江蘇省 河南省 安徽省 | 河南信陽 | 2025-7-4 |
溫志國
![]() |
10年以上 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 江蘇省 河南省 山東省 | 河南南陽 | 2025-7-4 |
馬永軍 | 4年 | 男 | 油漆工 普工 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 湖 | 河南商丘 | 2025-7-4 |
姜書明 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 江蘇省 | 浙江麗水 | 2025-7-4 |
趙立程 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產(chǎn)主管/組長 鉚工 | 浙江省 廣東省 湖南省 江西省 | 湖南長沙 | 2025-7-3 |
莫紹衛(wèi) | 5年 | 男 | 焊工 | 浙江省 廣東省 貴州省 | 廣東惠州 | 2025-7-3 |
汪瑞明 | 6年 | 男 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)施工隊伍 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 江西省 | 浙江寧波 | 2025-7-3 |
郭工 | 5年 | 男 | 焊工 生產(chǎn)技術(shù)工人 油漆工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 浙江杭州 | 2025-7-3 |
馬天良 | 10年以上 | 男 | 焊工 普工 | 浙江省 河南省 | 河南駐馬店 | 2025-7-3 |