簡(jiǎn)歷搜索
- 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模
- 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師
- 主設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)經(jīng)理/總工
- 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo)
- 技術(shù)員
- 建造師
- 鋼結(jié)構(gòu)工程師
- 工藝員/生產(chǎn)工程師
- 效果圖
- 機(jī)械師/設(shè)備維護(hù)/電工
- 焊接工程師
- 結(jié)構(gòu)師
- 建筑師
- 門窗幕墻設(shè)計(jì)師
- 土建工程師
- 測(cè)繪員
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
賈云德 | 6年 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 土建工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京 上海 天津 | 北京 | 2018-12-26 |
程棟林 | 7年 | 男 | 土建工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 工程 | 廣東省 湖北省 陜西省 | 廣東佛山 | 2018-12-26 |
吳新民 | 10年以上 | 男 | 土建工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 工程 | 河南省 | 河南新鄉(xiāng) | 2018-12-26 |
陳曉鋒 | 3年 | 男 | 資料員 土建工程師 施工員/施工經(jīng)理 | 廣東省 福建省 國(guó)外 | 福建泉州 | 2018-12-26 |
周榮建 | 5年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!′摻Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 廣西區(qū) | 廣西桂林 | 2018-12-25 |
楊偉 | 5年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!≡靸r(jià)/預(yù)決算/ | 北京 天津 河北省 | 河北廊坊 | 2018-12-25 |
顧均
![]() |
3年 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 建造師 鋼結(jié)構(gòu)工程師 結(jié)構(gòu)師 | 上海 杭州市 嘉興市 蘇州市 無(wú)錫市 | 江蘇蘇州 | 2018-12-25 |
田禎祥 | 5年 | 男 | 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo) 技術(shù)員 土建工程師 測(cè) | 武漢市 | 湖北武漢 | 2018-12-25 |
周先生 | 8年 | 男 | 建造師 土建工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng) | 河南省 | 河南駐馬店 | 2018-12-25 |
張萬(wàn)祥 | 6年 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 土建工程師 廠長(zhǎng) 車間主任 項(xiàng) | 重慶 成都市 | 新疆阿克蘇 | 2018-12-25 |
天 然
![]() |
10年以上 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 土建工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 生產(chǎn)部經(jīng) | 北京 天津 河北省 河南省 山東省 | 河北石家莊 | 2018-12-25 |
王力 | 1年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!′摻Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 沈陽(yáng)市 | 遼寧沈陽(yáng) | 2018-12-23 |
謝國(guó)強(qiáng) | 3年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!≡靸r(jià)/預(yù)決算/ | 北京 天津 重慶 浙江省 秦皇島市 唐山 | 河北秦皇島 | 2018-12-23 |
蕭斌 | 10年以上 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!≡靸r(jià)/預(yù)決算/ | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:安徽省 香港 國(guó)外 | 安徽淮南 | 2018-12-23 |
言明飛 | 10年以上 | 男 | 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo) 土建工程師 | 山東省 福建省 伊寧市 | 河南許昌 | 2018-12-23 |
佘歡歡 | 3年 | 男 | 技術(shù)員 土建工程師 施工員/施工經(jīng)理 | 襄陽(yáng) | 浙江寧波 | 2018-12-23 |
華月南 | 1年 | 男 | 建造師 鋼結(jié)構(gòu)工程師 結(jié)構(gòu)師 建筑師 土建工 | 廣州市 深圳市 | 廣東廣州 | 2018-12-23 |
白武龍 | 10年以上 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 土建工程師 | 哈爾濱市 | 黑龍江哈爾濱 | 2018-12-23 |
唐利 | 10年以上 | 男 | 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo) 技術(shù)員 土建工程師 施 | 山西省 四川省 | 四川成都 | 2018-12-22 |
肖強(qiáng) | 3年 | 男 | 技術(shù)員 建造師 鋼結(jié)構(gòu)工程師 資料員 土建工 | 廣東省 江西省 | 廣東清遠(yuǎn) | 2018-12-22 |
張仁斌 | 8年 | 男 | 建造師 鋼結(jié)構(gòu)工程師 土建工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 | 濟(jì)南市 | 山東濟(jì)南 | 2018-12-22 |
顧忠鴿 | 10年 | 男 | 建造師 土建工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 | 江蘇省 | 江蘇徐州 | 2018-12-22 |
胡三福 | 10年 | 男 | 土建工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 施工 | 杭州市 金華市 安徽省 | 安徽黃山 | 2018-12-22 |
高繪宇 | 10年以上 | 男 | 土建工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:上海 浙江省 江蘇省 | 江蘇宿遷 | 2018-12-22 |
蔡工 | 10年以上 | 男 | 主設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)經(jīng)理/總工 土建工程師 項(xiàng)目經(jīng) | 上海 | 上海 | 2018-12-21 |
陳文欣 | 5年 | 男 | 技術(shù)員 建造師 土建工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員 | 湖南省 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2018-12-21 |
許永飛 | 1年 | 男 | 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)工程師 土建工程師 施工員/施 | 河南省 | 河南鄭州 | 2018-12-21 |
張玉兵 | 5年 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 土建工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京 河北省 呼和浩特市 錫林郭勒盟 包 | 河北張家口 | 2018-12-21 |
張峰 | 2年 | 男 | 土建工程師 施工員/施工經(jīng)理 | 武漢市 | 湖北武漢 | 2018-12-21 |
何啟超
![]() |
畢業(yè)生 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!′摻Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 廣州市 梅州市 清遠(yuǎn)市 韶關(guān)市 佛山市 | 廣東韶關(guān) | 2018-12-20 |