簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
陳偉建 | 6年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海 浙江省 江蘇省 | 江蘇連云港 | 2025-7-11 |
丁艷彬 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 湖 | 浙江寧波 | 2025-7-11 |
沈文甫 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 成都市 鄭州 | 湖北武漢 | 2025-7-11 |
李井剛 | 5年 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 江蘇省 | 浙江湖州 | 2025-7-11 |
邢萬標 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 江蘇省 河北省 河南省 山 | 河南安陽 | 2025-7-11 |
王金標 | 3年 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 | 河南開封 | 2025-7-11 |
潘紹凱 | 6年 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 | 浙江杭州 | 2025-7-11 |
邊先生 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 江蘇宿遷 | 2025-7-11 |
朱志明 | 5年 | 男 | 焊工 | 上海 鄭州市 周口市 | 河南周口 | 2025-7-10 |
馬泓彬 | 2年 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 上海 天津 江蘇省 河北省 遼寧省 吉林 | 吉林通化 | 2025-7-10 |
白國峰 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 湖北省 湖 | 浙江杭州 | 2025-7-10 |
李 | 10年以上 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 上海 浙江省 江蘇省 山東省 | 浙江杭州 | 2025-7-10 |
解中山 | 6年 | 男 | 普工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 安徽六安 | 2025-7-10 |
龔太松 | 5年 | 男 | 焊工 | 上海 | 上海 | 2025-7-9 |
郭星星 | 10年 | 男 | 焊工 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 河南 | 河南洛陽 | 2025-7-9 |
肖漢伍 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 安徽六安 | 2025-7-9 |
鄭小新 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 | 河南開封 | 2025-7-9 |
郭先生 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 上海 | 上海 | 2025-7-9 |
梁先生 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 安徽蚌埠 | 2025-7-9 |
胡春波 | 8年 | 男 | 普工 油漆工 | 上海 江蘇省 河南省 安徽省 湖北省 | 江蘇南京 | 2025-7-9 |
鄭祖元 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:浙江省 云南省 | 浙江臺州 | 2025-7-9 |
駱澤義 | 10年 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 江蘇蘇州 | 2025-7-9 |
蒙明富 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 安徽 | 浙江杭州 | 2025-7-9 |
鉚工班組 | 8年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 山東省 安 | 浙江臺州 | 2025-7-8 |
王坤 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 | 浙江溫州 | 2025-7-8 |
王 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:江蘇省 安徽省 | 江蘇徐州 | 2025-7-8 |
油漆班組 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 江蘇省 安徽省 | 江蘇南通 | 2025-7-8 |
許學(xué)斌
![]() |
10年 | 男 | 油漆工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:廣東省 山西省 河南 | 山西運城 | 2025-7-8 |
王年偉 | 1年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 | 河南周口 | 2025-7-7 |
施工隊 | 2年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 上海 浙江省 江蘇省 四川省 | 上海 | 2025-7-7 |