您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
鋼構切割工 | 山東東方鋼結構工程有限公司 | 濰坊 | 面議 | 3人 |
網(wǎng)架鋼構切割工焊工 | 徐州笑嘉網(wǎng)架工程有限公司 | 徐州 | 面議 | 7人 | |||
|
火焰數(shù)控切割機下料工 | 華德星精密制造(天津)有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
型材激光切割工 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 德陽 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控切割 | 廣東華域重工有限公司 | 河源 | 面議 | 4人 | |||
|
激光切割 | 上海歐本鋼結構有限公司 | 南通 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
數(shù)控直條切割(下料) | 杭蕭鋼構(山東)有限公司 | 青島 | 8000-12000 | 30人 |
數(shù)控火焰切割 | 重慶建杰博毅鋼結構有限公司 | 重慶 | 6000-10000 | 1人 |
激光切割操作工 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
等離子切割工 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
下料工數(shù)控火焰切割 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控火焰切割操作工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
圓管相貫線切割工 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
下料工/激光切割工 | 東莞市煌商佑鋼結構有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 6人 |
CNC數(shù)控火焰切割 | 深圳市騰達豐實業(yè)有限公司 | 深圳 東莞 佛山 | 5000-8000 | 10人 | |||
|
激光切割工 | 山東騰興建工集團有限公司 | 濟寧 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割師傅 | 廣東匠心智造鋼構有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控切割工(分條) | 江西佳慧鋼結構工程有限公司 | 宜春 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
CNC數(shù)控火焰切割 | 海南昊城鋼結構工程有限公司 | 臨高 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
切割下料工 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 5000-6000 | 6人 | |||
|
激光切割工 | 廣東精久重工科技有限公司 | 江門 | 12000-15000 | 6人 | |||
|
相貫線管子切割 | 浙江錦繡南國科技有限公司 | 金華 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
下料火焰切割工 | 麗水海順建設有限公司 | 麗水 | 10000-15000 | 5人 | |||
|
數(shù)控火焰切割工 | 蘭州億昊鋼結構網(wǎng)架有限公司 | 蘭州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控火焰切割工 | 榆林市鑫天賜鋼結構工程有限公司 | 榆林 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
下料工(火焰切割) | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 7000-12000 | 若干人 | |||
|
激光切割工 | 廣西英輝鋼構有限公司 | 貴港 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
下料等離子切割工 | 阿克蘇鑫通鋼結構有限責任公司 | 阿克蘇 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
激光切割機操作工 | 鎮(zhèn)江金豪路橋配套工程有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 面議 | 2人 | |||
|
CNC下料員火焰切割 | 廣東中田鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.boxmw.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|