您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)一名 | 寧波市金飛虹鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 寧波 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 廣東宏昇鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 汕尾 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
深化設(shè)計(jì)師 | 廣西藍(lán)天鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 南寧 | 8000-15000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 重慶 | 6000-10000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 江蘇騰盛建筑鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 6000-12000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 漳州大強(qiáng)建筑科技有限公司 | 泉州 | 3000-4000 | 3人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 江蘇衡新數(shù)智科技有限公司 | 揚(yáng)州 | 10000-20000 | 10人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 東莞粵鋼鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化設(shè)計(jì) | 浙江恒邦鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 溫州 | 5000-10000 | 1人 |
深化設(shè)計(jì)圖紙負(fù)責(zé)人員 | 上海晉士建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 江西華泓精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 贛州 | 6000-15000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 浙江新鑫鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 鵬遠(yuǎn)重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 5人 |
橋梁深化設(shè)計(jì)人員 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 保定 | 8000-10000 | 4人 |
天津鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 鹽城鑫狄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 天津 | 5000-20000 | 若干人 |
深化設(shè)計(jì)師 | 浙江順隆鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
橋梁深化設(shè)計(jì)師 | 浙江順隆鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
深化設(shè)計(jì)師 | 浙江順隆鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 2人 |
深化設(shè)計(jì)員 | 廣西省景典鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南寧 | 8000-10000 | 5人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 四川一宇鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 若干人 |
深化設(shè)計(jì)調(diào)圖人員 | 武漢健帆鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有限公司 | 武漢 | 4000-6000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 武漢健帆鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 10人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)員 | 武漢健帆鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有限公司 | 武漢 | 6000-8000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 武漢健帆鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有限公司 | 武漢 | 10000-20000 | 5人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 浙江鴻鼎鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)技術(shù)員 | 成都中億萬(wàn)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 若干人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 深圳市三鑫膜結(jié)構(gòu)有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 |
深化詳圖設(shè)計(jì) | 河北鋼山杭蕭鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 保定 | 6000-8000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)主管 | 民嶼新型鋼結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 上海 南通 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
深化設(shè)計(jì)師 | 杭州杰瑞鋼結(jié)構(gòu)工程管理有限公司 | 浙江 | 面議 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.boxmw.com為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|