您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
結算會計 | 北京巨龍恒業(yè)鋼結構有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | |||
|
成本核算會計 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
成本核算會計 | 黑龍江鼎瑞永成建設工程有限公司 | 綏化 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
成本核算會計 | 安徽邁實鋼結構工程有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
核算會計 | 遼寧大金重工股份有限公司 | 煙臺 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
繪圖員 預算員 會計 | 焦作市躍龍彩鋼有限公司 | 焦作 | 面議 | 若干人 | |||
|
核算會計 | 六聯(lián)彩鋼制品有限公司 | 洛陽 | 3000-5000 | 2人 |
成本核算會計 | 湛江宏泰鋼結構工程有限公司 | 湛江 | 面議 | 1人 | |||
|
會計(成本核算) | 山東宏源集團有限公司 | 濰坊 | 面議 | 1人 | |||
|
主管會計/成本核算會計 | 北京卓越昌泰建設有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 |
會計核算 | 沈陽銀球鋼結構工程有限公司 | 沈陽 | 面議 | 1人 | |||
|
核算會計 | 上海東海華慶工程有限公司 | 面議 | 1人 | |
鋼結構預結算 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 惠州 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
合同造價,預算 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構預算員 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 8000-12000 | 若干人 |
預結算投標員兼資料員 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2人 |
預算員 | 鴻星東南建筑科技(新疆)有限公司 | 昌吉 | 8000-12000 | 3人 |
鋼結構預決算造價 | 宜興市瑞美建筑工程有限公司 | 無錫 | 5000-8000 | 5人 |
鋼結構預算 | 海南昊城鋼結構工程有限公司 | ? 澄邁 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
會計 | 海南昊城鋼結構工程有限公司 | 海口 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
鋼結構造價預算 | 海南昊城鋼結構工程有限公司 | ? 澄邁 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
會計 | 陜西天地源鋼結構工程有限公司 | 西安 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
主管會計 | 浙江德韻筑能科技有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
預算員 | 深圳深中鑫建設工程有限公司 | 深圳 | 7000-12000 | 1人 |
工程預算員 | 北京寶豐鋼結構工程有限公司 | 北京 滄州 | 5000-10000 | 2人 |
會計 | 北京寶豐鋼結構工程有限公司 | 滄州 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
鋼結構預算員 | 安徽恒菲特鋼結構有限公司 | 馬鞍山 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
會計 | 安徽恒菲特鋼結構有限公司 | 馬鞍山 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
造價/預算員 | 寧夏柏盛環(huán)保裝備工程有限公司 | 寧夏 | 面議 | 2人 | |||
|
財務會計 | 貴州東海建設有限公司 | 黔南 | 3000-6000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.boxmw.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|