您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
稅務(wù)、費用會計 | 長沙錦峰重工科技有限公司 | 長沙 | 5000-10000 | 1人 |
工業(yè)會計 | 浙江鴻鼎鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 紹興 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
主辦會計 | 貴州東海建設(shè)有限公司 | 黔南 | 5000-6000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 貴州東海建設(shè)有限公司 | 黔南 | 3000-6000 | 2人 |
會計主管 | 福建福強金屬智能制造有限公司 | 莆田 | 8000-10000 | 1人 |
會計崗位 | 重慶超冠鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 4000-5000 | 1人 |
會計 | 江西省富煌鋼構(gòu)有限公司 | 九江 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
會計 | 杭州杰瑞鋼結(jié)構(gòu)工程管理有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 |
會計 | 廣東匠心智造鋼構(gòu)有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 |
會計助理 | 浙江順隆鋼結(jié)構(gòu)集團有限公司 | 溫州 | 5000-6000 | 1人 |
主辦會計 | 浙江順隆鋼結(jié)構(gòu)集團有限公司 | 溫州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
成本會計 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 |
成本會計 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
會計員(佛山高明) | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 |
稅務(wù)會計 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
會計 | 河南九九鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 國外 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
會計 | 深圳市鑫陽重工工程有限公司 | 江門 | 6000-8000 | 1人 |
會計(雙休) | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福建 | 5000-6000 | 1人 |
成本核算會計 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 2人 |
項目會計 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-6000 | 1人 |
會計出納員 | 煙臺旭升建設(shè)集團有限公司 | 煙臺 | 4000-5000 | 2人 |
會計 | 江蘇中天杭蕭鋼構(gòu)有限公司 | 淮安 | 4000-5000 | 2人 |
成本會計 | 湖北福鑫重型鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 黃岡 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
會計 | 青島義和鋼構(gòu)集團有限公司 | 青島 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
會計 | 海南盛耀建筑科技有限公司 | 臨高 | 6000-10000 | 1人 |
主辦會計 | 浙江德韻筑能科技有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 1人 |
內(nèi)帳會計 | 浙江德韻筑能科技有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
成本會計 | 山東洲盛建筑工程有限公司 | 棗莊 | 6000-7000 | 2人 |
會計 | 上海方遠鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 周口 | 4000-5000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 上海方遠鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 周口 | 3000-4000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.boxmw.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|