您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
武漢公司詳圖工程師 | 杭州初鳴數(shù)智科技有限公司 | 武漢 | 面議 | 5人 |
詳圖深化工程師 | 廣東宏華建設(shè)有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 5人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖技術(shù)工程師 | 中盛嘉禾建設(shè)工程(天津)有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖工程師 | 合肥深安鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)工程有限公司 | 合肥 | 10000-20000 | 1人 |
詳圖深化工程師 | 深圳市騰達(dá)豐實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳 | 10000-25000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖工程師 | 上海艾彬建筑鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 5人 |
詳圖深化設(shè)計(jì)工程師 | 太倉華森鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作室 | 蘇州 | 面議 | 若干人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖工程師 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖工程師 | 河北佳強(qiáng)節(jié)能科技有限公司 | 廊坊 | 8000-15000 | 2人 |
詳圖工程師 | 河北葉儒建筑工程有限公司 | 滄州 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
詳圖深化工程師 | 揚(yáng)州東壹鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 揚(yáng)州 | 8000-12000 | 1人 |
技術(shù)詳圖工程師 | 安徽騰達(dá)鋼構(gòu)有限公司 | 安慶 | 5000-15000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖工程師 | 江蘇敦邦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 6000-12000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化工程師 | 陜西世藩鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 西安 | 7000-8000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖工程師 | 濟(jì)南博飛特建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 沈陽 | 7000-12000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)工程師 | 濟(jì)南澳斯特建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 上海 濟(jì)南 青島 | 7000-15000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖工程師 | 安徽恩達(dá)建筑工程有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 1人 |
詳圖深化工程師 | 武漢鑫翰陽建設(shè)建設(shè)工程有限公司 | 武漢 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖工程師 | 北京誠思拓科技有限公司 | 鄭州 | 3000-6000 | 5人 |
橋梁鋼結(jié)構(gòu)詳圖工程師 | 巨力索具股份有限公司 | 保定 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)工程師 | 衡水藍(lán)圖深化服務(wù)有限公司 | 衡水 | 4000-10000 | 10人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)深化詳圖工程師 | 徐州賽弘工程技術(shù)有限公司 | 徐州 | 12000-20000 | 4人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖工程師 | 上海同深建筑科技有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖工程師 | 煙臺(tái)蓬建杭蕭鋼構(gòu)有限公司 | 煙臺(tái) | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖工程師 | 徐州礪峰建筑科技有限責(zé)任公司 | 徐州 | 8000-15000 | 6人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖工程師 | 貴州源特思鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 貴陽 | 面議 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化工程師 | 徐州柯鮮生物科技有限公司 | 徐州 | 8000-10000 | 6人 |
詳圖深化工程師 | 北匯綠建(海南)有限公司 | 臨高 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
高級(jí)詳圖深化工程師 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 3人 |
詳圖深化工程師 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 6人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.boxmw.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|