您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
圓管相貫線切割工 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
數(shù)控火焰切割工 | 蘭州億昊鋼結構網架有限公司 | 蘭州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
激光切割操作員 | 湖北導示重科工程有限公司 | 黃石 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
激光切割工 | 安徽云鑫建鋼結構有限公司 | 安慶 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
數(shù)控等離子火焰切割工 | 安徽云鑫建鋼結構有限公司 | 安慶 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
型材激光切割工 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 德陽 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割 | 常州鴻燊鋼結構人力資源有限公司 | 常州 | 6000-12000 | 2人 |
火焰切割 | 常州鴻燊鋼結構人力資源有限公司 | 常州 | 7000-10000 | 5人 | |||
|
火焰數(shù)控切割機下料工 | 華德星精密制造(天津)有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
火焰切割下料 | 山東貴和鋼結構工程有限公司 | 臨沂 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
等離子切割工 | 山東貴和鋼結構工程有限公司 | 臨沂 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
激光切割工 | 山東騰興建工集團有限公司 | 濟寧 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
等離子火焰切割下料 | 福建榮盛鋼結構實業(yè)有限公司 | 泉州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
激光切割機主機手 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
CNC火焰切割操作工 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 8000-12000 | 6人 | |||
|
數(shù)控切割工 | 河北萬爾福建筑科技有限公司 | 邢臺 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
排版與激光切割操作員 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
激光切割師傅 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
激光切割工 | 廣東精久重工科技有限公司 | 江門 | 12000-15000 | 6人 | |||
|
切割下料工 | 湖北鴻星鋼構工程有限公司 | 隨州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
切割下料工 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 5000-6000 | 6人 | |||
|
激光切割技工 | 蘇州瀾力重工集團有限公司 | 蘇州 | 7000-10000 | 1人 |
激光切割制圖排版員 | 鑫百存鋼結構(重慶)有限公司 | 重慶 | 面議 | 若干人 | |||
|
CNC下料員火焰切割 | 廣東中田鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
激光切割工 | 南通新華啟辰鋼結構有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構激光切割工 | 江蘇驍泰智能鋼構有限公司 | 宿遷 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割人員 | 大連安克金屬結構工程有限公司 | 大連 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
型鋼激光切割操作工 | 山東鑫諾鋼結構材料有限公司 | 德州 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
鋼結構切割下料工 | 四川正益路橋工程有限公司 | 國外 | 6000-15000 | 5人 |
數(shù)控切割機操作工 | 新疆宏泰火花建筑裝配科技股份有限公司 | 阿克蘇 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.boxmw.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|